![]() |
Adedi: | 1 |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | karton |
Teslim süresi: | istek üzerine |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1~1000 adet |
EJA430E-JBS4G-312DCYokogawa EJA430E Hart Proto ile ölçüm basınç verici
Açıklama:
Yapımcı: Yokogawa
Ürün numarası. : EJA430E-JBS4G-312DC/KU22/D4
Ürün türü: EJA430E Basınç Göndericisi
EJA430E: Basınç verici ölçer
J - Çıkış sinyali: Dijital iletişimle 4 ila 20 mA DC (HART 5/HART 7 protokolü)
B - Ölçüm aralığı (kapsula): 0,14 ila 16 MPa (20 ila 2300 psi)
S - Islak parça malzemesi
Kapak flens ve işlem bağlantısı: ASTM CF-8M
Kapsül: Hastelloy C-276 (Diyafram) F316L SST, 316L SST (Diğerleri)
Kapsula dikiş: Teflon kaplamalı 316L SST
Havalandırma / Çöpeleme fişleri: 316 SST
4 - Süreç bağlantıları: 1/2 NPT dişi süreç bağlantısı ile
G - Çiviler ve fındık malzemesi: 316L SST
3 - kurulum: Dikey boru, sağ taraf yüksek basınç ve aşağı tarafta işlem bağlantısı
1 - Güçlendirici koru: dökme alüminyum alaşımı
2 - Elektrik bağlantısı: 1/2 NPT kadın, kör fişsiz iki elektrik bağlantısı
D - Entegre gösterge: Dijital gösterge
C- Montaj koltuğu
KU22 - ATEX: Kombine KF22, KS21 ve ATEX İçsel olarak güvenli Ex ic *1*3 [ATEX İçsel olarak güvenli Ex ic] Uygulanabilir standart: EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 II 3G Ex ic IIC T4 Gc, Amb. Temper: 30'dan 60°C'ye *2 Ui=30 V, Ci=27.6 nF, Li=0 μH
D4 - Kalibrasyon birimi: M kalibrasyon (kgf/cm2 birim)
Ağırlık: 2.8 Kg
Nakliye ağırlığı: 4 Kg
Sıcak satış Japon Yokogawa 4-20ma Basınç Değiştiricisi EJA110E | |||||
L Kapsülü | M Kapsülü | H Kapsülü | V Kapsülü | ||
Aralık | -10 ila 10 kPa | -100 ila 100 kPa | -500 ila 500 kPa | -0,5-14 MPa arasında | |
(-40-40 inH2O) | (H2O'da 400 ila 400) | (H2O'da 2000 ila 2000) | (-70 ila 2000 psi) | ||
Çatlaklık | 0.5 ila 10 kPa | 1 ila 100 kPa | 5 ila 500 kPa | 0.14 - 14 MPa | |
(2 ila 40 inH2O) | (4 ila 400 inH2O) | (20 ila 2000 inH2O) | (20 ila 2000 psi) | ||
Doğruluk | ±0,075% | ±0,065% | ± 0,065% | ±0,065% | |
Dereceleri Koruma | IP67, NEMA 4X ve JIS C0920 daldırma dayanıklılığı | ||||
Sertifikalar | FM, CENELEC ATEX, CSA, IECEx | ||||
Çıkış | 4 ila 20 mA DC, FOUNDATIONTMDijital iletişimle alan otobüsü veya PROFIBUS PA 2 tel sistemi | ||||
Tedarik Voltaj | Beyin ve Kalp:10.5 - 42 V DC (10.5 - 30 V DC özünde güvenli tip için) | ||||
Fieldbus:9 ila 32 V DC (Entity modeli için 9 ila 24 V DC ve FISCO modeli için 9 ila 17.5 V DC) | |||||
Çevre sıcaklığı | -40 ila 85 derece C (-40 ila 185 derece F) (genel kullanım türü) | ||||
-30 ila 80 derece C (-22 ila 176 derece F) (integral gösterge ile) | |||||
Süreç Sıcaklık | -40 ila 120 °C (-40 ila 248 °F) (genel kullanım türü) | ||||
Maksimum Çalışmak Basınç | 16MPa ((2300psi) | ||||
3.5MPa ((500psi) özel malzemelerle L kapsülü için | |||||
Montaj | 2 inçlik boru montajı | ||||
Islak parça malzemesi | Kapsül | SUS316L ((Diyafram malzemesi Hastelloy C-276), | |||
Hastelloy C-276, Tantalum, Monel | |||||
Kapak flensleri | SUS316, Hastelloy C-276, Monel | ||||
Konut | Alüminyum alaşımı veya SUS316 eşdeğer paslanmaz çelik (iletilmez) | ||||
Önemli Terimler:
1Teslim yeri (EXW/FOB/CIF): EXW
2Paketleme masrafı: Ücretsiz
3Birim ağırlığı: Kg/lb 8kg
4Birim boyutları: (W x L x H): 40*35*30cm
5HS kodu: 90261000
6Ödeme şartları: TT
7Garanti: 12 ay
![]() |
Adedi: | 1 |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | karton |
Teslim süresi: | istek üzerine |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1~1000 adet |
EJA430E-JBS4G-312DCYokogawa EJA430E Hart Proto ile ölçüm basınç verici
Açıklama:
Yapımcı: Yokogawa
Ürün numarası. : EJA430E-JBS4G-312DC/KU22/D4
Ürün türü: EJA430E Basınç Göndericisi
EJA430E: Basınç verici ölçer
J - Çıkış sinyali: Dijital iletişimle 4 ila 20 mA DC (HART 5/HART 7 protokolü)
B - Ölçüm aralığı (kapsula): 0,14 ila 16 MPa (20 ila 2300 psi)
S - Islak parça malzemesi
Kapak flens ve işlem bağlantısı: ASTM CF-8M
Kapsül: Hastelloy C-276 (Diyafram) F316L SST, 316L SST (Diğerleri)
Kapsula dikiş: Teflon kaplamalı 316L SST
Havalandırma / Çöpeleme fişleri: 316 SST
4 - Süreç bağlantıları: 1/2 NPT dişi süreç bağlantısı ile
G - Çiviler ve fındık malzemesi: 316L SST
3 - kurulum: Dikey boru, sağ taraf yüksek basınç ve aşağı tarafta işlem bağlantısı
1 - Güçlendirici koru: dökme alüminyum alaşımı
2 - Elektrik bağlantısı: 1/2 NPT kadın, kör fişsiz iki elektrik bağlantısı
D - Entegre gösterge: Dijital gösterge
C- Montaj koltuğu
KU22 - ATEX: Kombine KF22, KS21 ve ATEX İçsel olarak güvenli Ex ic *1*3 [ATEX İçsel olarak güvenli Ex ic] Uygulanabilir standart: EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 II 3G Ex ic IIC T4 Gc, Amb. Temper: 30'dan 60°C'ye *2 Ui=30 V, Ci=27.6 nF, Li=0 μH
D4 - Kalibrasyon birimi: M kalibrasyon (kgf/cm2 birim)
Ağırlık: 2.8 Kg
Nakliye ağırlığı: 4 Kg
Sıcak satış Japon Yokogawa 4-20ma Basınç Değiştiricisi EJA110E | |||||
L Kapsülü | M Kapsülü | H Kapsülü | V Kapsülü | ||
Aralık | -10 ila 10 kPa | -100 ila 100 kPa | -500 ila 500 kPa | -0,5-14 MPa arasında | |
(-40-40 inH2O) | (H2O'da 400 ila 400) | (H2O'da 2000 ila 2000) | (-70 ila 2000 psi) | ||
Çatlaklık | 0.5 ila 10 kPa | 1 ila 100 kPa | 5 ila 500 kPa | 0.14 - 14 MPa | |
(2 ila 40 inH2O) | (4 ila 400 inH2O) | (20 ila 2000 inH2O) | (20 ila 2000 psi) | ||
Doğruluk | ±0,075% | ±0,065% | ± 0,065% | ±0,065% | |
Dereceleri Koruma | IP67, NEMA 4X ve JIS C0920 daldırma dayanıklılığı | ||||
Sertifikalar | FM, CENELEC ATEX, CSA, IECEx | ||||
Çıkış | 4 ila 20 mA DC, FOUNDATIONTMDijital iletişimle alan otobüsü veya PROFIBUS PA 2 tel sistemi | ||||
Tedarik Voltaj | Beyin ve Kalp:10.5 - 42 V DC (10.5 - 30 V DC özünde güvenli tip için) | ||||
Fieldbus:9 ila 32 V DC (Entity modeli için 9 ila 24 V DC ve FISCO modeli için 9 ila 17.5 V DC) | |||||
Çevre sıcaklığı | -40 ila 85 derece C (-40 ila 185 derece F) (genel kullanım türü) | ||||
-30 ila 80 derece C (-22 ila 176 derece F) (integral gösterge ile) | |||||
Süreç Sıcaklık | -40 ila 120 °C (-40 ila 248 °F) (genel kullanım türü) | ||||
Maksimum Çalışmak Basınç | 16MPa ((2300psi) | ||||
3.5MPa ((500psi) özel malzemelerle L kapsülü için | |||||
Montaj | 2 inçlik boru montajı | ||||
Islak parça malzemesi | Kapsül | SUS316L ((Diyafram malzemesi Hastelloy C-276), | |||
Hastelloy C-276, Tantalum, Monel | |||||
Kapak flensleri | SUS316, Hastelloy C-276, Monel | ||||
Konut | Alüminyum alaşımı veya SUS316 eşdeğer paslanmaz çelik (iletilmez) | ||||
Önemli Terimler:
1Teslim yeri (EXW/FOB/CIF): EXW
2Paketleme masrafı: Ücretsiz
3Birim ağırlığı: Kg/lb 8kg
4Birim boyutları: (W x L x H): 40*35*30cm
5HS kodu: 90261000
6Ödeme şartları: TT
7Garanti: 12 ay