| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Orijinal Ambalaj |
| Teslim süresi: | istek üzerine |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 5000 adet/ay |
7ML5050-0AA12-1DA0 Kompakt, tek kanal ultrasonik değerlendirme cihazı Siemens SITRANS - LUT400
![]()
| EAN | Kullanılamıyor |
| Ürün kodu | 90328100 |
| Net Ağırlık | 3kg |
| ürün | ||
| Ürün numarası (satış numarası) | 7ML5050-0AA12-1DA0 | |
| Ürün Tanımı | Siemens SITRANS - LUT400 (daha büyük ölçüm aralığına karşılık gelir) kompakt, tek kanallı ultrasonik değerlendirme cihazı, sıvıların sürekli seviyesi veya - hacim ölçümü - ölçümünü sağlar.Çamur ve toplu malzemelerSITRANS LUT420 - Ev için seviye ölçüm seçeneği Ekran: ekranla Giriş voltajı: 100... 230 V + / -15 % AC Kablo giriş:3 kablo girişleri, 3 parçadan oluşur, plastik kablo bez M20x1.5. Ölçme noktalarının sayısı: Tek kanallı sistem (1 ultrasonik sensör sensörü ile,1 mA çıkış ve dış sıcaklık sensörü için 1 giriş) İletişim ve I/O: Sert: 2 ayrı giriş, 3 röle Onaylamalar: Genel kullanım CE, FM, CSA US/C, UL, RCM, EAC, KCC | |
| Ürün Ailesi | SITRANS LUT400 Serisi | |
| Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) | PM400: Pazardan çekilmesi/süretimi aşamalı olarak durdurulacağı bildirilen ürün | |
| PLM'nin yürürlüğe girme tarihi | Ürünün kullanımının kesilmesi zamanı: 2024.10.15 | |
| Fiyat verileri | ||
| Fiyat Grubu/Merkez Fiyat Grubu | 8L1 | |
| Liste fiyatı (vergi hariç) | Fiyatları Göster | |
| Birim fiyatınız (vergi hariç) | Fiyatları Göster | |
| Metal katsayısı | Hiçbiri | |
| Teslimat Bilgisi | ||
| İhracat Kontrolü Yönetmelikleri | ECCN: EAR99 / AL: | |
| Fabrika üretim süresi | 5 gün | |
| Net ağırlık ((Kg) | 3.000 Kg | |
| Paket boyutu ölçüm birimi | Verilmedi | |
| Birim miktarı | 1 madde | |
| Paketleme miktarı | 1 | |
| Ek Ürün Bilgisi | ||
| EAN | Verilmedi | |
| UPC | Verilmedi | |
| Ürün kodu | 9032890029 | |
| LKZ_FDB/ KatalogID | FI01-4 | |
| Ürün Grubu | 4719 | |
| Grup kodu | R3P0 | |
| Ülke | Kanada | |
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | RoHS uyumluluğunun başlangıç tarihi: 2003.01.10 | |
| Ürün kategorileri | C: Ürün sipariş üzerine üretilmiştir ve tekrar kullanılamaz veya yeniden kullanılamaz, kredi için de iade edilemez. | |
| Kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanları geri alma yükümlülüklerinin kategorileri | - Evet. | |
| REACH Maddesi 33 Sorumluluk Bilgisi |
|
|
| SCIP numarası | Verilmedi | |
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Orijinal Ambalaj |
| Teslim süresi: | istek üzerine |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 5000 adet/ay |
7ML5050-0AA12-1DA0 Kompakt, tek kanal ultrasonik değerlendirme cihazı Siemens SITRANS - LUT400
![]()
| EAN | Kullanılamıyor |
| Ürün kodu | 90328100 |
| Net Ağırlık | 3kg |
| ürün | ||
| Ürün numarası (satış numarası) | 7ML5050-0AA12-1DA0 | |
| Ürün Tanımı | Siemens SITRANS - LUT400 (daha büyük ölçüm aralığına karşılık gelir) kompakt, tek kanallı ultrasonik değerlendirme cihazı, sıvıların sürekli seviyesi veya - hacim ölçümü - ölçümünü sağlar.Çamur ve toplu malzemelerSITRANS LUT420 - Ev için seviye ölçüm seçeneği Ekran: ekranla Giriş voltajı: 100... 230 V + / -15 % AC Kablo giriş:3 kablo girişleri, 3 parçadan oluşur, plastik kablo bez M20x1.5. Ölçme noktalarının sayısı: Tek kanallı sistem (1 ultrasonik sensör sensörü ile,1 mA çıkış ve dış sıcaklık sensörü için 1 giriş) İletişim ve I/O: Sert: 2 ayrı giriş, 3 röle Onaylamalar: Genel kullanım CE, FM, CSA US/C, UL, RCM, EAC, KCC | |
| Ürün Ailesi | SITRANS LUT400 Serisi | |
| Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) | PM400: Pazardan çekilmesi/süretimi aşamalı olarak durdurulacağı bildirilen ürün | |
| PLM'nin yürürlüğe girme tarihi | Ürünün kullanımının kesilmesi zamanı: 2024.10.15 | |
| Fiyat verileri | ||
| Fiyat Grubu/Merkez Fiyat Grubu | 8L1 | |
| Liste fiyatı (vergi hariç) | Fiyatları Göster | |
| Birim fiyatınız (vergi hariç) | Fiyatları Göster | |
| Metal katsayısı | Hiçbiri | |
| Teslimat Bilgisi | ||
| İhracat Kontrolü Yönetmelikleri | ECCN: EAR99 / AL: | |
| Fabrika üretim süresi | 5 gün | |
| Net ağırlık ((Kg) | 3.000 Kg | |
| Paket boyutu ölçüm birimi | Verilmedi | |
| Birim miktarı | 1 madde | |
| Paketleme miktarı | 1 | |
| Ek Ürün Bilgisi | ||
| EAN | Verilmedi | |
| UPC | Verilmedi | |
| Ürün kodu | 9032890029 | |
| LKZ_FDB/ KatalogID | FI01-4 | |
| Ürün Grubu | 4719 | |
| Grup kodu | R3P0 | |
| Ülke | Kanada | |
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | RoHS uyumluluğunun başlangıç tarihi: 2003.01.10 | |
| Ürün kategorileri | C: Ürün sipariş üzerine üretilmiştir ve tekrar kullanılamaz veya yeniden kullanılamaz, kredi için de iade edilemez. | |
| Kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanları geri alma yükümlülüklerinin kategorileri | - Evet. | |
| REACH Maddesi 33 Sorumluluk Bilgisi |
|
|
| SCIP numarası | Verilmedi | |